Wiertła - stożki zaokrąglone 850-012 RA, na kątnicę
Opis
Legenda: | ||||
Uziarnienie wierteł diamentowych: | ||||
M bez pierścienia średni | 107-126 µm ISO 524 | |||
| SC Pierścień czarny wstępnie zgrubny | 181 µm ISO 544 | ||
| C Pierścień zielony zgrubny | 151 µm ISO 534 | ||
| F Pierścień czerwony drobny | 40 µm ISO 514 | ||
| SF Pierścień żółty bardzo drobny | 20 µm ISO 504 | ||
| UF Pierścień biały ultradrobny | 15 µm ISO 494 | ||
FG – turbina | ||||
FGL i FGXL – turbina przedłużona | ||||
FGM – mikroturbina | ||||
RA – kątnica | ||||
RAL – przedłużona kątnica | ||||
HP – prostnica |